2010斯诺克温布利大师赛

出自台球百科
2010斯诺克温布利大师赛直播时间表
请参阅 http://www.mysnooker.cn/bbs/post118349.html
2010斯诺克温布利大师赛赛程表
| 第一轮 11局6胜制 | 四分一决赛 11局6胜制 1月14-16 | 半决赛 11局6胜制 1月16-17 | 决赛 19局10胜制 1月17-18 | |||||||||||||||
| 1 | | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | | 4 | ||||||||||||||||
| | 6 | |||||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | | 2 | ||||||||||||||||
| 14 | | 6 | ||||||||||||||||
| | 6 | |||||||||||||||||
| | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | | 3 | ||||||||||||||||
| | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | |||||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | | 4 | ||||||||||||||||
| | 9 | |||||||||||||||||
| | 10 | |||||||||||||||||
| 3 | | 6 | ||||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||
| | 6 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | | 6 | ||||||||||||||||
| 12 | | 0 | ||||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||
| | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | | 6 | ||||||||||||||||
| 13 | | 1 | ||||||||||||||||
| | 6 | |||||||||||||||||
| | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | | 3 | ||||||||||||||||
| 12 | | 6 | ||||||||||||||||

