2010斯诺克中国公开赛

出自台球百科
2010斯诺克中国公开赛直播时间表
2010斯诺克中国公开赛对阵表
| 第一轮 9局5胜制 | 第二轮 9局5胜制 | 四分一决赛 9局5胜制 | 半决赛 11局6胜制 | 决赛 19局10胜制 | |||||||||||||||||||
| 1 | | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | | 5 | |||||||||||||||||||||
| 10 | | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10 | | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | | 2 | |||||||||||||||||||||
| 14 | | 5 | |||||||||||||||||||||
| 14 | | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | | 5 | |||||||||||||||||||||
| 8 | | 3 | |||||||||||||||||||||
| 8 | | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12 | | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | | 0 | |||||||||||||||||||||
| 11 | | 5 | |||||||||||||||||||||
| 11 | | 5 | |||||||||||||||||||||
| 模板:Nowrap | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | | ||||||||||||||||||||||
| 12 | | ||||||||||||||||||||||
| 12 | | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | | 5 | |||||||||||||||||||||
| 4 | | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | |||||||||||||||||||||
| 15 | | 10 | |||||||||||||||||||||
| 3 | | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | | 5 | |||||||||||||||||||||
| 16 | | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | | ||||||||||||||||||||||
| 6 | | ||||||||||||||||||||||
| 13 | | 5 | |||||||||||||||||||||
| 模板:Country data MLT 通尼-德拉戈 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | | 4 | |||||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | | 5 | |||||||||||||||||||||
| 9 | | 5 | |||||||||||||||||||||
| Bjorn Haneveer | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | | ||||||||||||||||||||||
| 15 | | ||||||||||||||||||||||
| 15 | | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2 | | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | ||||||||||||||||||||||


