2009格拉斯哥大奖赛

出自台球百科
目录 |
奖金
冠军: £75,000
Runner Up: £35,000
Semi-Finalists: £20,000
Quarter Finalists: £12,000
Last 16: £9,550
Last 32: £7,100
Last 48: £4,650
Last 64: £2,200
2009格拉斯哥大奖赛正赛对阵表
时间:2009-10-03 至 2009-10-11
| 32强 9局5胜制 2009.10.03-10.06 | 16强 9局5胜制 2009.10.07-10.08 | 1/4决赛 9局5胜制 2009.10.08 | 半决赛 11局6胜制 2009.10.10 | 决赛 17局9胜制 2009.10.11 | |||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | ||||||||||||||||||||||
2009格拉斯哥大奖赛资格赛
时间:2009年9月21日-24日
比赛地点:威尔士旁汀斯
2009年9月21日星期一
上午10点
比赛1:克里斯.诺伯瑞VS安德鲁.诺曼
比赛2:李行VS布兰顿.奥多诺古
比赛3:帕瑞克.沃里斯VS梅希文
比赛4:比约.汉诺威尔VS伊恩.普里斯
比赛5:肖国栋VS乔.乔治亚
比赛6:李.佩治VS托尼.德拉高
比赛7:李.斯皮克VS大卫.格雷
比赛8:马修.考奇VS吉米.罗伯森
下午4点
比赛9:桑尼尔VS麦克尔.怀特
比赛10:马西提VS塔皮亚
比赛11:丹尼尔.威尔斯VS沙姆.贝尔德
比赛12:斯蒂芬.劳灵斯VS瓦塔纳
比赛13:克里格.斯特德曼VS马克.鲍耶
比赛14:赛文.贝德福德VS大卫.赫根
比赛15:马修.塞尔特VS约丹.布朗
比赛16:本.伍拉斯敦VS张安达
9月22日星期二
上午10点
比赛17:马克.乔伊斯VS比赛1的胜者
比赛18:大卫.罗伊VS比赛2的胜者
比赛19:乔.德拉尼VS比赛3的胜者
比赛20:刘菘VS比赛4的胜者
比赛21:汤姆.福德VS比赛5的胜者
比赛22:安迪.希克斯VS比赛6的胜者
比赛23:彼特.莱恩斯VS比赛7的胜者
比赛24:罗伯特.米尔肯斯VS比赛8的胜者
下午4点
比赛25:大卫.莫雷斯VS比赛9的胜者
比赛26:罗德.劳拉VS比赛10的胜者
比赛27:帕利.皮切斯VS比赛11的胜者
比赛28:大卫.吉尔伯特VS比赛12的胜者
比赛29:鲍.戴维斯VS比赛13的胜者
比赛30:约翰.帕洛特VS比赛14的胜者
比赛31:吉米.怀特VS比赛15的胜者
比赛32:金龙VS比赛16的胜者
9月23日星期三
上午10点
比赛33:麦克尔.乔治VS比赛17的胜者
比赛34:马克.戴维斯VS比赛18的胜者
比赛35:古内尔VS比赛19的胜者
比赛36:杰米.博纳特VS比赛20的胜者
比赛37:马克斯.坎贝尔VS比赛21的胜者
比赛38:麦克.邓恩VS比赛22的胜者
比赛39:马丁.古德VS比赛23的胜者
比赛40:安德鲁.希金森VS比赛24的胜者
下午4点
比赛41:罗瑞.麦克罗义德VS比赛25的胜者
比赛42:阿兰.麦克马纳斯VS比赛26的胜者
比赛43:吉米.米奇VS比赛27的胜者
比赛44:安东尼.汉密顿VS比赛28的胜者
比赛45:肯.达赫迪VS比赛29的胜者
比赛46:伊恩.麦克洛奇VS比赛30的胜者
比赛47:斯图尔特.佩特曼VS比赛31的胜者
比赛48:多米尼克.尼尔VS比赛32的胜者
9月24日星期四
上午10点
比赛49:帕利.霍金斯VS比赛33的胜者
比赛50:斯蒂夫.戴维斯VS比赛34的胜者
比赛51:里奇.沃登VS比赛35的胜者
比赛52:格拉姆.多特VS比赛36的胜者
比赛53:特鲁姆普VS比赛37的胜者
比赛54:马修.斯蒂文斯VS比赛38的胜者
比赛55:邦德VS比赛39的胜者
比赛56:斯蒂芬.李VS比赛40的胜者
下午4点
比赛57:杰米.科普VS比赛41的胜者
比赛58:杰拉德.格林VS比赛42的胜者
比赛59:麦克尔.霍尔特VS比赛43的胜者
比赛60:斯图尔特.宾汉姆VS比赛44的胜者
比赛61:大卫.哈罗德VS比赛45的胜者
比赛62:乔.斯威尔VS比赛46的胜者
比赛63:奥布莱恩VS比赛47的胜者
比赛64:梁文博VS比赛48的胜者
(注:所有的资格赛事均采用九局五胜制)

