2009斯诺克英国锦标赛

出自台球百科
2009斯诺克英国锦标赛赛程表
| 第一轮 17局9胜制 | 第二轮 17局9胜制 | 四分一决赛 17局9胜制 | 半决赛 17局9胜制 | 决赛 19局10胜制 | |||||||||||||||||||
| 1 | | 9 | |||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | | 3 | |||||||||||||||||||||
| 13 | | 9 | |||||||||||||||||||||
| 13 | | 9 | |||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | | 9 | |||||||||||||||||||||
| 5 | | 8 | |||||||||||||||||||||
| 11 | | 8 | |||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | | 9 | |||||||||||||||||||||
| 5 | | 9 | |||||||||||||||||||||
| | 7 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | | 8 | |||||||||||||||||||||
| 15 | | 9* | |||||||||||||||||||||
| | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | | 9 | |||||||||||||||||||||
| 12 | | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | | 9 | |||||||||||||||||||||
| 4 | | 9 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 10 | ||||||||||||||||||||||
| | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | | 9 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | | 9 | |||||||||||||||||||||
| 14 | | 3 | |||||||||||||||||||||
| 14 | | 9 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | | 9 | |||||||||||||||||||||
| 7 | | 3 | |||||||||||||||||||||
| 10 | | 9 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | | 5 | |||||||||||||||||||||
| 7 | | 9 | |||||||||||||||||||||
| 7 | | 9 | |||||||||||||||||||||
| | 8 | ||||||||||||||||||||||
| | 8 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | | 2 | |||||||||||||||||||||
| 16 | | 9 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | | 9 | |||||||||||||||||||||
| 9 | | 9 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2 | | 9 | |||||||||||||||||||||
| 2 | | 9 | |||||||||||||||||||||
| | 7 | ||||||||||||||||||||||


