2008斯诺克英国锦标赛

出自台球百科
目录 |
各国参赛选手表格
括号外的数字代表进入正赛的人数,括号内代表参赛总人数。
| 18 (52): | | 5 (10): | | 3 (9): | | 1 (6): | |
| 1 (7): | | 1 (1): | | 1 (1): | | 2 (5): | |
| 0 (2): | | 0 (1): | | 0 (1): | | 0 (1): | |
* 斯诺克运动中,英格兰,苏格兰等被视为一个国家。
赛程及赛果
| 第一轮 2008年12月13-15日 17局9胜 | 第二轮 2008年12月15-16日 17局9胜 | 四分一决赛 2008年12月17-18日 17局9胜 | 半决赛 2008年12月19-20日 17局9胜 | 总决赛 2008年12月21日 19局10胜 | |||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | ||||||||||||||||||||||
| | 7 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 7 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 8 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 8 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 7 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | | ||||||||||||||||||||||
| 3 | | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 7 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 7 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 8 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 7 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 7 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 7 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 7 | ||||||||||||||||||||||
| | 8 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | ||||||||||||||||||||||
资格赛
The qualifying took place from December 1 to 8. The games were played in the English Institute of Sport in Sheffield, England.<ref>World Snooker Coverage</ref>
* Declan Hughes conceded the match due to illness.
** John Parrott withdrew due to illness.

