2008斯诺克威尔士公开赛赛程

出自台球百科
| 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|
| Neil Robertson (w) | 卡特 (5-3) | 奥沙利文(5-4) | 奥沙利文(6-3) | 塞尔比 |
| Allister Carter (w) | ||||
| Steve Davis | 奥沙利文 (5-3) | |||
| Ronnie O'Sullivan (w) | ||||
| Joe Perry (w) | 乔-佩里 (5-2) | 墨菲 (5-0) | ||
| Stuart Bingham | ||||
| Mark Williams | 墨菲 (5-2) | |||
| Shaun Murphy (w) | ||||
| Michael Judge | 史提芬-李(5-2) | 亨德利 (5-2) | 塞尔比(6-4) | |
| Stephen Lee (w) | ||||
| Ryan Day | 亨德利 (5-4) | |||
| Stephen Hendry (w) | ||||
| Ken Doherty | 塞尔比(5-2) | 塞尔比 (5-2) | ||
| Mark Selby (w) | ||||
| Ding Junhui | 希金斯 (5-1) | |||
| John Higgins (w) |

