2006斯诺克中国公开赛

出自台球百科
斯诺克中国公开赛是世界职业台球协会(WPBSA)指定的斯诺克职业排名赛事之一,截到2008年底,已经成功举办了6届.
| 中国公开赛 | 冠军选手 | 决赛对手 | 比分 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| 2000斯诺克中国公开赛 | 罗尼-奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) | 马克-威廉姆斯(Mark Williams) | 9 - 3 | 2000/01 |
| 2002斯诺克中国公开赛 | 马克-威廉姆斯(Mark Williams) | 安东尼-汉密尔顿(Anthony Hamilton) | 9 - 8 | 2001/02 |
| 2005斯诺克中国公开赛 | 丁俊晖 | 史蒂芬-亨得利(Stephen Hendry) | 9 - 5 | 2004/05 |
| 2006斯诺克中国公开赛 | 马克-威廉姆斯(Mark Williams) | 约翰-希金斯(John Higgins) | 9 - 8 | 2005/06 |
| 2007斯诺克中国公开赛 | 格雷姆-多特(Graeme Dott) | 詹米-柯普(Jamie Cope) | 9 - 5 | 2006/07 |
| 2008斯诺克中国公开赛 | 史蒂芬-马奎尔(Stephen Maguire) | 肖恩-墨菲(Shaun Murphy) | 10 - 9 | 2007/08 |
| 2009斯诺克中国公开赛 | 0 - 0 | 2008/09 |

