“台球百科”是“我的斯诺克”台球网的一个重要组成部分,
内容涉及台球教程,台球器材,球手资料,赛事资料等,
是一本所有台球爱好者共同编写的台球百科全书,
欢迎您参与修改站内文章,分享知识与经验。

温布利大师赛

出自台球百科

斯诺克温布利大师赛 (Masters)
Saga Insurance Masters
Benson & Hedges Masters

赛事介绍

温布利大师赛因举办地而得名(Wembley),这项赛事始于1975年,历史比英国锦标赛还要悠久。温布利大师赛不在排名赛之列,但事实上只有在上赛季排名前十六名的选手才能获得参加比赛的机会,其赛事水平和影响力非常高。

  在温布利大师赛的历史上,获得冠军次数最多的球员是亨得利,他曾经六度在该项赛事中加冕。2001、2002和2004年已经过世的保罗-亨特曾三度夺冠,他也成为了这项赛事进入21世纪之后夺冠次数最多的选手,在他逝世之后很多人建议将温布利大师赛改名为保罗-亨特杯,以纪念这位英年早逝的台球高手。

  温布利大师赛一般参赛人数是:上赛季世界排名前16的选手,加上资格赛冠军,两名外卡选手,共19人参赛。世界排名 第14-第16的选手和另三人先行过招,争夺3个首轮参赛席位,获胜者再与第1-第13名选手组成16强进行首轮比赛。

大师赛历届冠军:

  年份 地点 决赛双方 比分 奖金(英镑)

  1975 英国 斯宾塞 里尔顿 9-8 2000

  1976 英国 里尔顿 迈尔斯 7-3 2000

  1977 英国 蒙特乔 里尔顿 7-6 2000

  1978 英国 A-希金斯 桑本 7-5 3000

  1979 英国 曼斯 A-希金斯 8-4 3000

  1980 英国 格里菲斯 A-希金斯 9-5 4500

  1981 英国 A-希金斯 格里菲斯 9-6 6000

  1982 英国 戴维斯 格里菲斯 9-5 8000

  1983 英国 桑本 里尔顿 9-7 16000

  1984 英国 怀特 格里菲斯 9-5 35000

  1985 英国 桑本 蒙特乔 9-6 37500

  1986 英国 桑本 怀特 9-5 45000

  1987 英国 泰勒 A-希金斯 9-8 51000

  1988 英国 戴维斯 哈雷特 9-0 56000

  1989 英国 亨德利 帕洛特 9-6 62000

  1990 英国 亨德利 帕洛特 9-4 70000

  1991 英国 亨德利 哈雷特 9-8 51000

  1992 英国 亨德利 帕洛特 9-4 70000

  1993 英国 亨德利 瓦塔纳 9-5 110000

  1994 英国 麦克马努斯 亨德利 9-8 15000

  1995 英国 奥沙利文 希金斯 9-3 120000

  1996 英国 亨德利 奥沙利文 10-8 125000

  1997 英国 戴维斯 奥沙利文 10-8 135000

  1998 英国 威廉姆斯 亨德利 10-9 145000

  1999 英国 希金斯 达赫迪 10-8 155000

  2000 英国 史蒂文斯 达赫迪 10-8 165000

  2001 英国 亨特 奥布莱恩 10-9 175000

  2002 英国 亨特 威廉姆斯 10-9 190000

  2003 英国 威廉姆斯 亨德利 10-4 210000

  2004 英国 亨特 奥沙利文 10-9 100000

  2005 英国 奥沙利文 希金斯 10-3 125000

  2006 英国 希金斯 奥沙利文 10-9 125000

  2007 英国 奥沙利文 丁俊晖 10-3 130000

  2008 英国 塞尔比 斯蒂芬李 10-3 150000

参考链接