斯诺克单杆最高得分

出自台球百科
模板:NoteTA 在斯诺克台球中,单杆得分(Break)是指选手在台面上一次连续击球得分获得的总分数。选手在比赛中的单杆得分,特别是单杆过百(Century)的次数是衡量一个选手技术水平的重要指标。选手在正式比赛中打出的单杆过百都会被官方记录。
在对手没有犯规的情况下,一杆球的最高得分是满分147分,即通常所说的“满杆”。这要求击球选手在一杆球中,每将一颗红色球(1分)入袋后打进黑色球(7分),之后又连续将所有的彩色球入袋。如果对手在所有的红球入袋之前犯规并形成斯诺克,这时接下来的击球选手可以选择任何一颗彩色球作为“-{自由球}-”(Free Ball)。该彩色球入袋计红色球的分值(1分),并被放回台面,接着再将黑色球(7分)入袋。这样就比正常情况多淂了8分。从而在这种情况下,一杆球的得分就可以高达155分。
历史上单杆超过147分的记录至少有三次。其中的一次是托尼·德拉戈(Tony Drago)1998年在英国诺伍德(Norwood)举行的一场比赛中打出的一杆球149分,并被吉尼斯世界纪录收录为最高的斯诺克单杆得分。在那场比赛中,德拉戈在被对手犯规形成斯诺克的时候指定一颗棕色球(4分)作为自由球击落入袋得1分,紧接着在棕色球放回台面后又将其入袋,从而额外多获得了5分。然后,他又连续13次在将红色球入袋之后击落黑色球(8分×13),接着一颗红色球一颗粉色球(7分),一颗红色球一颗蓝色球(6分),最后再将所有的彩色球(共27分)入袋。2004年10月,在英国锦标赛的资格赛上,詹米·伯内特(Jamie Burnett)在与里奥·费南德斯(Leo Fernandez)对阵时打出了148分的一杆球,从而成为首位在职业比赛中打出单杆超147分的选手。
曾有报道称威利·威斯特瓦斯(Wally Westwas)1976年在Hounslow举行的一场俱乐部比赛中打出了151分的一杆球。
下面是官方记录的在正式比赛中打出的满分杆:
| 日期 | 选手 | 对手 | 赛事 |
| 1982年1月11日 | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) | 约翰-斯宾塞(John Spencer) | 拉达经典赛 |
| 1983年4月23日 | 克里夫-桑本(Cliff Thorburn) | 特里-格里菲斯(Terry Griffiths) | Embassy世界锦标赛 |
| 1984年1月28日 | 柯克-史蒂文斯(Kirk Stevens) | 吉米-怀特(Jimmy White) | Benson & Hedges大师赛 |
| 1987年11月17日 | 威利-索恩(Willie Thorne) | 汤米-墨菲(Tommy Murphy) | 英国锦标赛 |
| 1988年2月20日 | 托尼-米奥(Tony Meo) | 史蒂芬-亨得利(Stephen Hendry) | Rothmans Matchroom League |
| 1988年9月24日 | 阿兰-罗宾度(Alain Robidoux) | 吉姆-麦道克劳夫特(Jim Meadowcroft) | 欧洲公开赛 |
| 1989年2月18日 | 约翰-瑞(John Rea) | 伊恩-布莱克(Ian Black) | 苏格兰锦标赛 |
| 1989年3月8日 | 克里夫-桑本(Cliff Thorburn) | 吉米-怀特(Jimmy White) | Matchroom League |
| 1991年1月16日 | 詹姆斯-瓦塔纳(James Wattana) | 保罗-道金斯(Paul Dawkins) | Mita World Masters |
| 1991年6月 | 彼得-艾伯顿(Peter Ebdon) | 韦恩-马丁(Wayne Martin) | Strachan公开赛 |
| 1992年2月 | 詹姆斯-瓦塔纳(James Wattana) | 托尼-德拉戈(Tony Drago) | 英国公开赛 |
| 1992年4月22日 | 吉米-怀特(Jimmy White) | 托尼-德拉戈(Tony Drago) | Embassy世界锦标赛 |
| 1992年5月9日 | 约翰-帕洛特(John Parrott) | 托尼-米奥(Tony Meo) | Matchroom League |
| 1992年5月24日 | 斯蒂芬-亨得利(Stephen Hendry) | 威利-索恩(Willie Thorne) | Matchroom League |
| 1992年11月 | 彼得-艾伯顿(Peter Ebdon) | 肯-达赫蒂(Ken Doherty) | 英国锦标赛 |
| 1994年9月 | 戴维-麦克唐纳(David McDonnell) | 尼克-巴罗(Nic Barrow) | 英国公开赛 |
| 1995年4月27日 | 史蒂芬-亨得利(Stephen Hendry) | 吉米-怀特(Jimmy White) | Embassy世界锦标赛 |
| 1995年11月25日 | 史蒂芬-亨得利(Stephen Hendry) | 加里-威尔金森(Gary Wilkinson) | 英国锦标赛 |
| 1997年1月5日 | 史蒂芬-亨得利(Stephen Hendry) | 罗尼-奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) | 利物浦维多利亚慈善挑战赛 |
| 1997年4月21日 | 罗尼-奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) | 米克-普林斯(Mick Price) | Embassy世界锦标赛 |
| 1997年9月 | 詹姆斯-瓦塔纳(James Wattana) | 庞卫国 | Catch China International |
| 1998年5月16日 | 史蒂芬-亨得利(Stephen Hendry) | 肯-达赫蒂(Ken Doherty) | Doc. Marten's Premier League |
| 1998年8月10日 | 阿德里安-甘耐尔(Adrian Gunnell) | 马里奥-威尔曼(Mario Wehrmann) | 泰国大师赛 |
| 1998年8月13日 | 门梅特-胡苏(Mehmet Husnu) | 埃迪-巴克(Eddie Barker) | China International |
| 1999年1月13日 | 詹森-普林斯(Jason Prince) | 伊恩-布伦比(Ian Brumby) | 英国公开赛 |
| 1999年1月29日 | 罗尼-奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) | 詹姆斯-瓦塔纳(James Wattana) | 威尔士王室公开赛 |
| 1999年2月4日 | 斯图尔特-宾汉姆(Stuart Bingham) | 巴里-霍金斯(Barry Hawkins) | 英国巡回赛 |
| 1999年3月22日 | 尼克-戴森(Nick Dyson) | 阿德里安-甘耐尔(Adrian Gunnell) | 英国巡回赛 |
| 1999年4月6日 | 格雷米-多特(Graeme Dott) | 戴维-罗(David Roe) | 英国公开赛 |
| 1999年9月19日 | 史蒂芬-亨得利(Stephen Hendry) | 彼得-艾伯顿(Peter Ebdon) | 英国公开赛 |
| 1999年9月21日 | 巴里-平奇斯(Barry Pinches) | 乔-约翰森(Joe Johnson) | 威尔士王室公开赛 |
| 1999年10月13日 | 罗尼-奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) | 格雷米-多特(Graeme Dott) | 大奖赛 |
| 1999年11月4日 | 卡尔-巴洛斯(Karl Burrows) | 阿德里安-罗莎(Adrian Rosa) | Benson & Hedges锦标赛 |
| 1999年11月22日 | 史蒂芬-亨得利(Stephen Hendry) | 保罗-威克斯(Paul Wykes) | 英国锦标赛 |
| 2000年1月21日 | 约翰-希金斯(John Higgins) | 丹尼斯-泰勒(Dennis Taylor) | 国家杯 |
| 2000年3月24日 | 约翰-希金斯(John Higgins) | 吉米-怀特(Jimmy White) | Benson & Hedges锦标赛 |
| 2000年3月24日 | 斯蒂芬-马奎尔(Stephen Maguire) | Phaitoon Phonbun | 苏格兰王室公开赛 |
| 2000年4月5日 | 罗尼-奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) | 奎恩特-汉恩(Quinten Hann) | 苏格兰王室公开赛 |
| 2000年10月25日 | 傅家俊(Marco Fu) | 肯·达赫蒂(Ken Doherty) | 苏格兰王室大师赛 |
| 2000年11月7日 | 戴维-麦克里兰(David McLellan) | 史蒂夫-米肯(Steve Meakin) | Benson & Hedges锦标赛 |
| 2000年11月19日 | 尼克-戴森(Nick Dyson) | 罗布-米尔金斯(Rob Milkins) | 英国锦标赛 |
| 2001年2月25日 | 史蒂芬-亨得利(Stephen Hendry) | 马克-威廉姆斯(Mark Williams) | 马耳他大奖赛 |
| 2001年10月17日 | 罗尼-奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) | 朱-亨利(Drew Henry) | LG杯 |
| 2001年11月12日 | 沙恩-墨菲(Shaun Murphy) | 阿德里安-罗莎(Adrian Rosa) | Benson & Hedges锦标赛 |
| 2002年10月28日 | 托尼-德拉戈(Tony Drago) | 斯图尔特-宾汉姆(Stuart Bingham) | Benson & Hedges锦标赛 |
| 2003年4月22日 | 罗尼-奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) | 傅家俊(Marco Fu) | Embassy世界锦标赛 |
| 2003年10月12日 | 约翰-希金斯(John Higgins) | 马克-威廉姆斯(Mark Williams) | LG杯 |
| 2003年11月12日 | 约翰-希金斯(John Higgins) | 迈克尔-朱迪(Michael Judge) | 英国公开赛 |
| 2004年10月4日 | 约翰-希金斯(John Higgins) | 里基-华登(Ricky Walden) | 大奖赛 |
| 2004年11月17日 | 戴维-格雷(David Gray) | 马克-塞尔比(Mark Selby) | 英国锦标赛 |
| 2005年4月20日 | 马克-威廉姆斯 (Mark Williams) | 罗伯特-米尔金斯(Robert Milkins) | Embassy世界锦标赛 |
| 2005年11月22日 | 斯图亚特-宾汉姆 (Stuart Bingham) | 马库斯-坎贝尔(Marcus Campbell) | 温布利大师赛资格赛 |
| 2006年3月14日 | 罗伯特-米尔金斯 (Robert Milkins) | 马克-塞尔比(Mark Selby) | 888世界锦标赛资格赛 |
| 2006年10月23日 | 詹米-柯普 (Jamie Cope) | 迈克尔-霍特(Michael Holt) | 伦敦大奖赛 |
| 2007年1月14日 | 丁俊晖 (Ding Junhui) | 安东尼-汉密尔顿(Anthony Hamilton) | 温布利大师赛 |
| 2007年2月16日 | 安德鲁-希金森 (Andrew Higginson) | 阿里-卡特(Ali Carter) | 威尔士王室公开赛 |
| 2007年9月19日 | 詹米-布内特 (Jamie Burnett) | 刘崧(Liu Song) | 伦敦大奖赛资格赛 |
| 2007年10月14日 | 汤姆-福德 (Tom Ford) | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) | 伦敦大奖赛 |
| 2007年11月8日 | 罗尼-奥沙利文 (Ronnie O'Sullivan) | 阿里-卡特(Ali Carter) | 北爱尔兰杯 |
| 2007年12月15日 | 罗尼-奥沙利文 (Ronnie O'Sullivan) | 马克-塞尔比(Mark Selby) | 英国锦标赛 |
| 2008年3月29日 | 史蒂芬-马奎尔 (Stephen Maguire) | 瑞恩-德伊(Ryan Day) | 中国公开赛 |
| 2008年4月28日 | 罗尼-奥沙利文 (Ronnie O'Sullivan) | 马克-威廉姆斯(Mark Williams) | 888世界锦标赛 |
| 2008年4月29日 | 阿里-卡特(Ali Carter) | 彼得-艾伯顿(Peter Ebdon) | 888世界锦标赛 |

