斯诺克世界锦标赛

出自台球百科
| 斯诺克台球主要赛事 |
| 世界锦标赛 |
| 北爱尔兰杯 |
| 斯诺克上海大师赛 |
| 皇家伦敦钟表大奖赛 |
| 温布利大师赛 |
| 斯诺克英国锦标赛 |
| 斯诺克中国公开赛 |
| 威尔士公开赛 |
世界锦标赛是斯诺克台球历史最悠久、最重要的赛事。无论是从影响力、奖金规模还是职业排名积分来看,一年一度的世界锦标赛都堪称斯诺克台球最高水平的比赛。
目录 |
赛事历史
首届世界锦标赛在斯诺克台球传奇人物乔-戴维斯等人的组织下于1927年举行。比赛在多个地方进行,其中决赛在伯明翰的Camkin's Hall举行。决赛中乔·戴维斯以20-11击败汤姆-丹尼斯(Tom Dennis)夺冠,并赢得6.10英镑(今约200英镑)的冠军奖金。而艾伯特-柯普(Albert Cope)则打出了那一届比赛的单杆最高分60分。
在此之后几届比赛的决赛的地点一直在变换在。而乔-戴维斯则一直垄断着冠军。但1940年的决赛,他仅以37-36的微弱优势战胜自己的同胞弟弟佛雷德(Fred Davis)。之后由于第二次世界大战,世界锦标赛一度中断,直到1946年才恢复举办。那届比赛中乔-戴维斯赢得了他第15个世界锦标赛冠军。这一记录至今无人能及。乔-戴维斯后来尽管还参加职业比赛,但却再也没有参加世界锦标赛了。后来有人猜测他是为了保持自己在世锦赛上的不败记录。
乔-戴维斯淡出世锦赛后,1947年的冠军由沃尔特-唐纳森(Walter Donaldson)获得。但之后,佛雷德-戴维斯在1948年至1956年的9年时间里8次夺冠 。
1952年,由于斯诺克运动的管理机构台球协会管理委员会(the Billiards Association and Control Council)与部分选手之间的分歧,结果在那一年举行了两次世界锦标赛。其中由运动员方组织的World Matchplay获得了更广泛的认同,并连续举办到1957年。而台球协会管理委员会的赛事只举办了一届就寿终正寝。
之后,斯诺克进入了一段时期的低潮。世界锦标赛也于1958年至1963年间一度停办。 直到1964年才以类似挑战赛的形式恢复举办并一直持续到1968年。由于当时的特殊环境,这几届比赛组织得比较混乱。比赛没有固定的场所,赛期也不固定,甚至有时一届比赛持续一年多的时间。1957年的世锦赛冠军约翰-普尔曼(John Pulman),在挑战赛制期间横扫千军,获得了全部7次冠军。
从1969年开始,世界锦标赛又恢复到淘汰赛制。当年的冠军是约翰-斯宾塞(John Spencer),但紧接着雷-里尔顿开始称雄世锦赛,他在1970年至1978年年连续6次夺魁。
1976年开始,香烟品牌Embassy开始赞助世界锦标赛。第二年,比赛开始固定在英国谢菲尔德的克鲁斯堡剧院举行。同时,英国广播公司(BBC)也开始成为赛事主要的电视转播机构。克鲁西布剧院为现场和电视机前的观众提供了独特的氛围。容纳近千人的剧院,坐在前排的观众可以欣赏到咫尺之遥的选手们的精彩表演。也正是从那时开始,斯诺克开始赢得大量的电视观众和球迷,而克鲁西布剧院则几乎成了斯诺克的代名词。在克鲁西布剧院的赛场上,最成功的选手莫过于史蒂夫-戴维斯和史蒂芬-亨得利。前者在1980年代六度夺冠,而后者则在1990年代七次加冕。近年来,比赛的竞争日趋白热化,世锦赛开始进入一个群雄逐鹿的时代。在过去的三届比赛的冠军分别由三位不同的选手获得。而1985年丹尼斯-泰勒以18-17险胜史蒂夫-戴维斯夺冠的比赛堪称世锦赛历史上最经典的一场决赛,同时也是历史上比分最接近的比赛之一。
2004年,世界锦标赛提供的总奖金高达1,378,920英镑。其中冠军奖金为250,000英镑,亚军奖金为125,000英镑。另外选手在比赛中打出147分满杆也将获得147,000英镑的奖金。
近来,英国已经立法限制烟草广告,包括赞助体育赛事。世界锦标赛赛主要赞助方Embassy将赞助到2005年, 现在由888.com赞助。
世锦赛标志
文件:World-Snooker-Championship-1.jpg
文件:World-Snooker-Championship-3.jpg
历届冠军
下面列出的是世界锦标赛历史上历届冠军及其决赛对手和最终比分:
| 年份 | 冠军 | 决赛对手 | 决赛比分 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| 1927年 | 乔-戴维斯(Joe Davis) | 汤姆-丹尼斯(Tom Dennis) | 20 - 11 | n/a |
| 1928年 | 乔-戴维斯(Joe Davis) | 佛雷德-劳伦斯(Fred Lawrence) | 16 - 13 | n/a |
| 1929年 | 乔-戴维斯(Joe Davis) | 汤姆-丹尼斯(Tom Dennis) | 19 - 14 | n/a |
| 1930年 | 乔-戴维斯(Joe Davis) | 汤姆-丹尼斯(Tom Dennis) | 25 - 12 | n/a |
| 1931年 | 乔-戴维斯(Joe Davis) | 汤姆-丹尼斯(Tom Dennis) | 25 - 21 | n/a |
| 1932年 | 乔-戴维斯(Joe Davis) | 克拉克-麦克科纳奇(Clark McConachy) | 30 - 19 | n/a |
| 1933年 | 乔-戴维斯(Joe Davis) | 威利-史密斯(Willie Smith) | 25 - 18 | n/a |
| 1934年 | 乔-戴维斯(Joe Davis) | 汤姆-纽曼(Tom Newman) | 25 - 23 | n/a |
| 1935年 | 乔-戴维斯(Joe Davis) | 威利-史密斯(Willie Smith) | 25 - 20 | n/a |
| 1936年 | 乔-戴维斯(Joe Davis) | 贺瑞斯-林祖姆(Horace Lindrum) | 34 - 27 | n/a |
| 1937年 | 乔-戴维斯(Joe Davis) | 贺瑞斯-林祖姆(Horace Lindrum) | 32 - 29 | n/a |
| 1938年 | 乔-戴维斯(Joe Davis) | 西德尼-史密斯(Sidney Smith) | 37 - 24 | n/a |
| 1939年 | 乔-戴维斯(Joe Davis) | 西德尼-史密斯(Sidney Smith) | 43 - 30 | n/a |
| 1940年 | 乔-戴维斯(Joe Davis) | 佛雷德-戴维斯(Fred Davis) | 37 - 36 | n/a |
| 1941年-1945年间比赛中断 | ||||
| 1946年 | 乔-戴维斯(Joe Davis) | 贺瑞斯-林祖姆(Horace Lindrum) | 78 - 67 | n/a |
| 1947年 | 沃尔特-唐纳森(Walter Donaldson) | 佛雷德-戴维斯(Fred Davis) | 82 - 63 | n/a |
| 1948年 | 佛雷德-戴维斯(Fred Davis) | 沃尔特-唐纳森(Walter Donaldson) | 84 - 61 | n/a |
| 1949年 | 佛雷德-戴维斯(Fred Davis) | 沃尔特-唐纳森(Walter Donaldson) | 80 - 65 | n/a |
| 1950年 | 沃尔特-唐纳森(Walter Donaldson) | 佛雷德-戴维斯(Fred Davis) | 51 - 46 | n/a |
| 1951年 | 佛雷德-戴维斯(Fred Davis) | 沃尔特-唐纳森(Walter Donaldson) | 58 - 39 | n/a |
| 台球协会管理委员会(the Billiards Association and Control Council)组织 | ||||
| 1952年 | 贺瑞斯-林祖姆(Horace Lindrum) | 克拉克-麦克科纳奇(Clark McConachy) | 94 - 49 | n/a |
| World Matchplay阶段 | ||||
| 1952年 | 佛雷德-戴维斯(Fred Davis) | 沃尔特-唐纳森(Walter Donaldson) | 38 - 35 | n/a |
| 1953年 | 佛雷德-戴维斯(Fred Davis) | 沃尔特-唐纳森(Walter Donaldson) | 37 - 34 | n/a |
| 1954年 | 佛雷德-戴维斯(Fred Davis) | 沃尔特-唐纳森(Walter Donaldson) | 39 - 21 | n/a |
| 1955年 | 佛雷德-戴维斯(Fred Davis) | 约翰-普尔曼(John Pulman) | 37 - 34 | n/a |
| 1956年 | 佛雷德-戴维斯(Fred Davis) | 约翰-普尔曼(John Pulman) | 38 - 35 | n/a |
| 1957年 | 约翰-普尔曼(John Pulman) | 杰克-瑞 (Jackie Rea) | 39 - 34 | n/a |
| 1958年-1963年间比赛中断 | ||||
| 挑战赛制阶段 | ||||
| 1964年 | 约翰-普尔曼(John Pulman) | 佛雷德-戴维斯(Fred Davis) | 19 - 16 | n/a |
| 1964年 | 约翰-普尔曼(John Pulman) | 雷克斯-威廉姆斯(Rex Williams) | 40 - 33 | n/a |
| 1965年 | 约翰-普尔曼(John Pulman) | 佛雷德-戴维斯(Fred Davis) | 37 - 36 | n/a |
| 1965年 | 约翰-普尔曼(John Pulman) | 雷克斯-威廉姆斯(Rex Williams) | 25 - 22 | n/a |
| 1965年 | 约翰-普尔曼(John Pulman) | 佛雷德-范-任斯伯格(Fred Van Rensburg) | 39 - 12 | n/a |
| 1966年 | 约翰-普尔曼(John Pulman) | 佛雷德-戴维斯(Fred Davis) | 5 - 2 (matches) | n/a |
| 1968年 | 约翰-普尔曼(John Pulman) | 埃迪-查尔顿(Eddie Charlton) | 39 - 34 | n/a |
| 淘汰赛制阶段 | ||||
| 1969年 | 约翰-斯宾塞(John Spencer) | 加里-欧文(Gary Owen) | 37 - 24 | n/a |
| 1970年 | 雷-里尔顿(Ray Reardon) | 约翰-普尔曼(John Pulman) | 37 - 33 | n/a |
| 1971年 | 约翰-斯宾塞(John Spencer) | 沃伦-辛普森(Warren Simpson) | 37 - 29 | n/a |
| 1972年 | 亚历克斯-希金斯(Alex Higgins) | 约翰-斯宾塞(John Spencer) | 37 - 32 | n/a |
| 1973年 | 雷-里尔顿(Ray Reardon) | 埃迪-查尔顿(Eddie Charlton) | 38 - 32 | n/a |
| 1974年 | 雷-里尔顿(Ray Reardon) | 格雷厄姆-迈尔斯(Graham Miles) | 22 - 12 | 1973/74 |
| 1975年 | 雷-里尔顿(Ray Reardon) | 埃迪-查尔顿(Eddie Charlton) | 31 - 30 | 1974/75 |
| 1976年 | 雷-里尔顿(Ray Reardon) | 亚历克斯-希金斯(Alex Higgins) | 27 - 16 | 1975/76 |
| 以下开始在克鲁西布剧院举办 | ||||
| 1977年 | 约翰-斯宾塞(John Spencer) | 克里夫-索本(Cliff Thorburn) | 25 - 12 | 1976/77 |
| 1978年 | 雷-里尔顿(Ray Reardon) | 佩里埃-曼斯(Perrie Mans) | 25 - 18 | 1977/78 |
| 1979年 | 特里-格里菲斯(Terry Griffiths) | 丹尼斯-泰勒(Dennis Taylor) | 24 - 16 | 1978/79 |
| 1980年 | 克里夫-索本(Cliff Thorburn) | 亚历克斯-希金斯(Alex Higgins) | 18 - 16 | 1979/80 |
| 1981年 | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) | 道格-蒙特乔(Doug Mountjoy) | 18 - 12 | 1980/81 |
| 1982年 | 亚历克斯-希金斯(Alex Higgins) | 雷-里尔顿(Ray Reardon) | 18 - 15 | 1981/82 |
| 1983年 | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) | 克里夫-索本(Cliff Thorburn) | 18 - 6 | 1982/83 |
| 1984年 | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) | 吉米-怀特(Jimmy White) | 18 - 16 | 1983/84 |
| 1985年 | 丹尼斯-泰勒(Dennis Taylor) | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) | 18 - 17 | 1984/85 |
| 1986年 | 乔-约翰森(Joe Johnson) | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) | 18 - 12 | 1985/86 |
| 1987年 | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) | 乔-约翰森(Joe Johnson) | 18 - 14 | 1986/87 |
| 1988年 | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) | 特里-格里菲斯(Terry Griffiths) | 18 - 11 | 1987/88 |
| 1989年 | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) | 约翰-帕洛特(John Parrott) | 18 - 3 | 1988/89 |
| 1990年 | 史蒂芬-亨得利(Stephen Hendry) | 吉米-怀特(Jimmy White) | 18 - 12 | 1989/90 |
| 1991年 | 约翰-帕洛特(John Parrott) | 吉米-怀特(Jimmy White) | 18 - 11 | 1990/91 |
| 1992年 | 史蒂芬-亨得利(Stephen Hendry) | 吉米-怀特(Jimmy White) | 18 - 14 | 1991/92 |
| 1993年 | 史蒂芬-亨得利(Stephen Hendry) | 吉米-怀特(Jimmy White) | 18 - 5 | 1992/93 |
| 1994年 | 史蒂芬-亨得利(Stephen Hendry) | 吉米-怀特(Jimmy White) | 18 - 17 | 1993/94 |
| 1995年 | 史蒂芬-亨得利(Stephen Hendry) | 奈杰尔-邦德(Nigel Bond) | 18 - 9 | 1994/95 |
| 1996年 | 史蒂芬-亨得利(Stephen Hendry) | 彼得-艾伯顿(Peter Ebdon) | 18 - 12 | 1995/96 |
| 1997年 | 肯-达赫蒂(Ken Doherty) | 史蒂芬-亨得利(Stephen Hendry) | 18 - 12 | 1996/97 |
| 1998年 | 约翰-希金斯(John Higgins) | 肯-达赫蒂(Ken Doherty) | 18 - 12 | 1997/98 |
| 1999年 | 史蒂芬-亨得利(Stephen Hendry) | 马克-威廉姆斯(Mark Williams) | 18 - 11 | 1998/99 |
| 2000年 | 马克-威廉姆斯(Mark Williams) | 马修-史蒂文斯(Matthew Stevens) | 18 - 16 | 1999/00 |
| 2001年 | 罗尼-奥沙利文(Ronnie O’Sullivan) | 约翰-希金斯(John Higgins) | 18 - 14 | 2000/01 |
| 2002年 | 彼得-艾伯顿(Peter Ebdon) | 史蒂芬-亨得利(Stephen Hendry) | 18 - 17 | 2001/02 |
| 2003年 | 马克-威廉姆斯(Mark Williams) | 肯-达赫蒂(Ken Doherty) | 18 - 16 | 2002/03 |
| 2004年 | 罗尼-奥沙利文(Ronnie O’Sullivan) | 格雷米-多特(Graeme Dott) | 18 - 8 | 2003/04 |
| 2005年 | 肖恩-墨菲(Shaun Murphy) | 马修-史蒂文斯(Matthew Stevens) | 18 - 16 | 2004/05 |
| 2006年 | 格雷姆-多特(Graeme Dott) | 彼得-艾伯顿(Peter Ebdon) | 18 - 14 | 2005/06 |
| 2007年 | 约翰-希金斯(John Higgins) | 马克-塞尔比(Mark Selby) | 18 - 13 | 2006/07 |
| 2008年 | 罗尼-奥沙利文(Ronnie O’Sullivan) | 阿利斯特-卡特(Allister Carter) | 18 - 8 | 2007/08 |
赛场内外
- 世界锦标赛历史上夺冠次数最多选手的是乔-戴维斯,1927至1946年间连续15次问鼎。当时他是为数不多的一些职业选手之一,在当时几乎是不可战胜的。近代夺冠次数最多的选手是史蒂芬-亨得利,到目前为止累计7次折桂。而史蒂夫-戴维斯也曾在1980年代创下了6次夺冠的佳绩。
- 在克鲁斯堡剧院曾上演了许多不可思议的比赛。这包括乔-约翰森(Joe Johnson)1986年夺冠时打出的一局150-1的悬殊比分;而特里-格里菲斯(Terry Griffiths)1979年 夺冠时才是他转为职业选手的第二个赛季。


